
Добро пожаловать в горнолыжный Узбекистан
Заблаговременно предсказать какой будет зима в Узбекистане невозможно: она может быть и полностью плюсовой, то есть со стабильной температурой выше нуля, и с резкими похолоданиями, когда показатель термометра может опускаться ниже -25°C. Одно можно сказать наверняка — если снег и выпадет, то пролежит он не больше двух-трех дней.
Однако это утверждение не распространяется на горные районы с колебаниями высот от двух до четырех тысяч, так как тут снег есть всегда и в количествах, позволяющих полноценно функционировать горнолыжным курортам. Их в Узбекистане четыре: Амирсой, Бельдерсай, Чимган и Янгиабад.
Амирсой

Для размещения курорта, занимающего сегодня больше девятисот гектаров, было выбрано одно из красивейших в Тянь-Шаньских горах место на расстоянии 65 км от Ташкента. Этот молодой горнолыжный курорт, названный Amirsoy Resort, и сегодня находится в активной фазе развития. Но уже сегодня гостей, желающих прокатиться по спланированным испанскими и канадскими специалистами трассам, готовы принять 48 шале, возведенных в альпийском стиле.
При проектировании и прокладке одиннадцати спусков, учитывались особенности местного профиля и требования международных стандартов. При этом, во главу угла был поставлен вопрос сохранения экологической целостности, направленной на сохранение растущих на территории Амирсоя деревьев, в том числе и многолетних арчей (местных хвойных).
В зависимости от уровня сложности, трассы, общая протяженность которых равна пятнадцати километрам, распределены следующим образом:
Уровень сложности | Название | Протяженность (метры) | Перепад высот (метры) |
| «Зеленые» | Oscar Lane A | 1527 | 48 |
| Oscar Lane B | 194 | 42 | |
| Oscar Lane С | 279 | 48 | |
| Oscar Lane D | 227 | 46 | |
| «Синие» | Oscar | 913 | 42 |
| Tango | 860 | 342 | |
| Papa | 3 550 | 637 | |
| «Красные» | Charlie | 3 353 | 608 |
| Bravo | 2 869 | 582 | |
| Alfa | 1 923 | 407 |

Доставка лыжников на стартовые позиции осуществляется семью современными и безопасными подъемниками, изготовленными ведущими мировыми производителями подобного оборудования: SunKid и Doppelmayr. В их числе:
- ленточного типа (траволатор) — 5;
- кресельный — 1;
- гондольный — 1, поднимающий лыжников на высоту 2290 м.
В нижеприведенной таблице протяженность каждого подъемника на курорте Амирсой, его пропускная способность и время работы:
Тип подъемника | Протяженность | Пропускная способность (в час) | Время работы |
| Гондола "Amirsoy Express" | 2 913 метров | 2 400 человек | 9:00-16:00 |
| Гондола "Prima" | 2 193 метров | 2 400 человек | 9:00-16:00 |
| Кресло "Chalet Express" | 686 метров | 2 400 человек | 9:00-16:00 |
| Траволатор "Beginners" | 120 метров | 1 680 человек | 9:00-16:00 |
| Тюбинг | 90 метров | 1 680 человек | 9:00-16:00 |
Чтобы воспользоваться подъемниками можно приобрести прогулочный билет, дающий право пользоваться только подъемниками в течении одного дня, или ски-пасс, являющийся абонементом на пользование трассами и подъемниками курорта.
Покупателю прогулочного билета на смартфон пересылается его электронная версия. При этом отдыхающий едет без горнолыжного снаряжения. В конечной точке есть возможность перекусить и утолить жажду в точке питания.
Наименование билета | Время действия | Цена | |||||||||||
| Сум | $ | ||||||||||||
| Дети | Взрослые | Пенсионеры | Дети | Взрослые | Пенсионеры | ||||||||
| Будни | Выходные | Будни | Выходные | Будни | Выходные | Будни | Выходные | Будни | Выходные | Будни | Выходные | ||
| Прогулочный «Prima» | 9:00-17:00 | 50000 | 55000 | 70000 | 80000 | 95000 | 110000 | 4,43 | 4,87 | 6,2 | 7,09 | 8,42 | 9,75 |
| Прогулочный «Amirsoy Express» (в обе стороны) | 9:00-17:00 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 100000 | 3,54 | 4,43 | 5,32 | 6,2 | 7,09 | 8,86 |
| Прогулочный «Amirsoy Express» (в одну сторону) | 9:00-17:00 | 25000 | 35000 | 40000 | 50000 | 50000 | 65000 | 2,22 | 3,1 | 3,54 | 4,43 | 4,43 | 5,76 |
| Прогулочный «Amirsoy Express» + «Prima» | 9:00-17:00 | 80000 | 95000 | 120000 | 140000 | 165000 | 195000 | 7,09 | 8,42 | 10,63 | 12,41 | 14,62 | 17,28 |
Обладателю ски-пасса позволено пользоваться как подъемниками, так и трассами на протяжении того времени на которое он был куплен. Эта пластиковая карта — индивидуальный проездной документ, который имеет право использовать только его приобретатель.
Тип ски-пасса | Цена | |||||||||||
| Сум | $ | |||||||||||
| Дети | Взрослые | Пенсионеры | Дети | Взрослые | Пенсионеры | |||||||
| Будни | Выходные | Будни | Выходные | Будни | Выходные | Будни | Выходные | Будни | Выходные | Будни | Выходные | |
| Дневной «Amirsoy Express» + «Prima» + «Chalet Express» | 125 000 | 150000 | 250000 | 300000 | 175000 | 210000 | 11,08 | 13,29 | 22,15 | 26,59 | 15,51 | 18,61 |
| Сезонный «Amirsoy Express» + «Prima» + «Chalet Express» | 2900000 | 5900000 | 4000000 | 256,99 | 522,84 | 354,47 | ||||||
| Магнитная карта (невозвратная) | 30000 | 2,66 | ||||||||||
Как ски-пассы, так и прогулочные билеты на курорте Амирсой перестают продавать гостям Узбекистана за полчаса до старта последнего подъема.

Для тех, у кого есть сомнения в уровне своей горнолыжной подготовки, в Amirsoy Resort имеется лыжная академия, работающая по следующим ценам:
Продолжительность и название урока | Цена | |||||||
| Сум | $ | |||||||
| Дети | Взрослые | Дети | Взрослые | |||||
| Будни | Выходные | Будни | Выходные | Будни | Выходные | Будни | Выходные | |
| Частный 1 час | 180000 | 230000 | 280000 | 330000 | 15,9 | 20,3 | 24,8 | 29,2 |
| Частный 2 часа | 340000 | 420000 | 580000 | 690000 | 30,1 | 37,2 | 51,4 | 61,1 |
| Частный 3 часа | 460000 | 580000 | 800000 | 1000000 | 40,7 | 51,4 | 70,8 | 88,6 |
| Частный 6 часов | 850000 | 1100000 | 1500000 | 1900000 | 75,3 | 97,4 | 132,9 | 168,3 |
| Групповой 2 часа | 200000 | 250000 | 250000 | 300000 | 17,7 | 22,1 | 22,1 | 26,5 |
| Групповой 3 часа | 280000 | 340000 | 350000 | 420000 | 24,8 | 30,1 | 31,0 | 37,2 |
| Групповой 6 часов | 500000 | 650000 | 650000 | 800000 | 44,3 | 57,6 | 57,6 | 70,8 |
| VIP 2 часа | 890000 | 990000 | 78,8 | 87,7 | ||||
| VIP 3 часа | 1150000 | 1390000 | 101,9 | 123,1 | ||||
| VIP 6 часов | 2190000 | 2590000 | 194,0 | 229,5 | ||||

Перевозить довольно громоздкое горнолыжное оснащение не всегда удобно, а потому на курорте открыт пункт проката, где подберет себе все необходимое и профессионал, и начинающий лыжник. Все предоставляемое оборудование фирм Rossignol и Head. Обязательное условие для оформления аренды — наличие документа, удостоверяющего личность.
Наименование | Цена | |||||||
| Сум | $ | |||||||
| Дети и пенсионеры | Взрослые | Дети и пенсионеры | Взрослые | |||||
| Будни | Выходные | Будни | Выходные | Будни | Выходные | Будни | Выходные | |
| Шлем | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 1,33 | 1,33 | 1,77 | 1,77 |
| Куртка | 30000 | 35000 | 50000 | 60000 | 2,66 | 3,1 | 4,43 | 5,32 |
| Штаны | 30000 | 35000 | 50000 | 60000 | 2,66 | 3,1 | 4,43 | 5,32 |
| Ботинки HEAD | 30000 | 35000 | 45000 | 55000 | 2,66 | 3,1 | 3,99 | 4,87 |
| Ботинки ROSSIGNOL | 40000 | 45000 | 55000 | 65000 | 3,54 | 3,99 | 4,87 | 5,76 |
| Сноуборд/Лыжи + палки BASIC | 70000 | 80000 | 95000 | 105000 | 6,2 | 7,09 | 8,42 | 9,3 |
| Сноуборд/Лыжи + палки MEDIUM | 90000 | 100000 | 115000 | 125000 | 7,98 | 8,86 | 10,1 | 11,0 |
| Полный комплект BASIC | 158000 | 180000 | 235000 | 270000 | 14 | 15,9 | 20,8 | 23,9 |
| Полный комплект MEDIUM | 185000 | 210000 | 260000 | 300000 | 16,3 | 18,6 | 23,0 | 26,5 |
Стоимость проживания в шале альпийского типа:
Категория | На сколько человек | Цена за ночь | |
| Сум | $ | ||
| Deluxe Chalet | 4 | 2700000 | 239,27 |
| Premium Deluxe | 4 | 3500000 | 310,16 |
| Superior | 6 | 5200000 | 460,81 |
| Suite Chalet | 8 | 5900000 | 522,84 |
| Presidential Suite | 8 | 6900000 | 611,46 |
| Grand Presidental | 8 | 11000000 | 974,79 |
Deluxe Chalet — одноэтажное шале с общей площадью 94 м², в которую входит терраса 20 м².





















