
Иордания — идеальное место для пляжного отдыха
На побережье Красного моря туристов готовы принять отличного качества пляжи, а на Мертвом их ждет большое количество лечебно-оздоровительных центров. К расположенным в Иордании древним религиозным святыням не иссякает поток паломников и просто верующих. Сторонникам культурного отдыха предоставляется возможность познакомиться с историческими достопримечательностями. Для тех, кому ближе активное проведение отпуска созданы идеальные условия для занятия дайвингом, снорклингом, а также конных прогулок, полете на воздушном шаре или параплане.
Виза
Для туристов, купивших тур в Иорданию, не требуется предварительного оформления визы, так как это делается в здании аэропорта по прилету. Туристу из Узбекистана достаточно предъявить билет на обратную дорогу и туристический ваучер. За услугу взимается плата в размере 20 JOD (иорданские динары) / 28.21$ / 307 593,94 сум.
Варианты проживания
Первая линия практически полностью занята дорогими пятизвездочными отелями, а для четырехзвездочных и трехзвездочных отелей отведено место на некотором удалении. В разгар сезона двухместные номера иорданских отелей стоят приблизительно столько:
Категория | Цена | ||
JOD | $ | Сум | |
Гентхаузы, расположенные на удалении от пляжей | 32 | 45 | 490 667,4 |
Гентхаузы, расположенные рядом с пляжами | 57 | 80 | 872 297,6 |
Однозвездочный отель | 29 | 40 | 436 148,8 |
Двухзвездочный отель | 36 | 50 | 545 186 |
Трехзвездочный отель | 50 | 70 | 763 260,4 |
Четырехзвездочный отель | 71 | 100 | 1 090 372 |
Пятизвездочный отель | 114 | 160 | 1 744 595,2 |
В разных городах цены номеров варьируются и разница между ними выглядит следующим образом:
- Амман — от 8 JOD / 11$ / 119 940,92 сум.
- Акаба — от 23 JOD / 32$ / 348 919,04 сум.
- Мертвое море (Савайма) — от 71 JOD / 100$ / 1 090 372 сум.
- Вади Муса (Петра) — от 11 JOD / 15$ / 163 555,8 сум.
- Мадаба — от 15÷29 JOD / 20÷40$ / 218 074,4÷436 148,8 сум.
За 15 JOD / 21$ / 228 978,12 сум в пустыне можно снять шатер, рассчитанный на двоих. Туристам из Узбекистана рекомендуется останавливаться именно в перечисленных населенных пунктах, так как туристическая инфраструктура других городов развита чрезвычайно слабо.
Сколько стоит покушать
Значительная часть расходов у отдыхающих в Иордании выпадает на питание. Если питаться в уличном фасфуде, то следует приготовится к следующим расходам:
Название блюда | Цена | ||
JOD | $ | Сум | |
Шаурма с гарниром | 2÷3 | 2.82÷4.23 | 30 748,35÷46 122,52 |
Кебаб или шашлык | 7÷10 | 9,87÷14.10 | 107 619,22÷153 741,75 |
Фруктовые шейки | 1÷2 | 1.41÷2.82 | 15 374,17÷30 748,35 |
Свежевыжатые соки | 1÷2 | 1.41÷2.82 | 15 374,17÷30 748,35 |
Курица гриль + гарнир | 5 | 7.05 | 76 870,87 |
Двум туристам завтрак в кафе обойдется в 4÷6 JOD / 5.64÷8.46$ / 61 496,7÷92 245,05 сум, обед — в 5÷8 JOD / 7.05÷11.28$ / 76 870,87÷122 993,4сум, ужин — 20÷25 JOD / 28.21÷35.26$ / 307 592,53÷384 463,4 сум (если не заказывать спиртные напитки). В Иордании существуют традиции, согласно которым, заказавшим основное блюда бесплатно подают несколько закусок, лаваш, салаты.
Стоимость блюд в McDonalds, начинающих работать в 6 часов утра и заканчивающих обслуживать посетителей в 4 часа ночи:
Название блюда | Цена | ||
JOD | $ | Сум | |
Sausage McMuffin with egg | 2,5 | 3,52 | 38 381,09 |
Big breakfast | 2,75 | 2.82 | 30 748,49 |
Салат цезарь | 2,0 | 3,87 | 42 197,4 |
Chicken Mac | 3,8 | 5,35 | 58 334,9 |
Happy Meal chicken burger | 2,65 | 3,73 | 40 670,88 |
Каппучино | 1,4 | 1,97 | 21 480,33 |
Латте | 1 | 1,41 | 15 374,25 |
Чай | 0,6 | 0,85 | 9 268,16 |
Мороженое сандай | 1,5 | 2,11 | 23 006,85 |
Стоимость некоторых блюд для тех, кто привык к ресторанным изыскам:
Название блюда | Цена | ||
JOD | $ | Сум | |
Суп из морепродуктов | 6 | 8,46 | 92 245,47 |
Луковый суп | 3 | 4,23 | 46 122,74 |
Салат с морепродуктами | 7,75 | 10,92 | 119 068,62 |
Греческий салат | 5,75 | 8,10 | 88 320,13 |
Жареные грибы | 5 | 7,05 | 76 871,23 |
Начос | 7 | 9,87 | 107 619,72 |
Куриное барбекю | 6 | 8,46 | 92 245,47 |
Половина курицы с рисом | 8 | 11,28 | 122 993,96 |
Рыба жареная | 9 | 12,69 | 138 368,21 |
Говядина с овощами | 9,5 | 13,39 | 146 000,81 |
Лобстер | 19 | 26,79 | 292 110,66 |
Пицца большая | 12 | 16,92 | 184 490,94 |
Пицца средняя | 7 | 9,87 | 107 619,72 |
Кусок пицы | 3 | 4,23 | 46 122,74 |
Хумус | 2,75 | 3,87 | 42 197,4 |
Сыр Халуми | 2,5 | 3,52 | 38 381,09 |
Брауни с мороженым | 4,5 | 6,34 | 69 129,58 |
Фруктовый салат | 3,5 | 4,93 | 53 755,34 |
Фалафель | 2 | 2,82 | 30 748,49 |
Вода | 1 | 1,41 | 15 374,25 |
Redbull | 2,5 | 3,52 | 38 381,09 |
Свежий сок | 3 | 4,23 | 46 122,74 |
Бочковое пиво местного разлива (0,5 л) | 4,5 | 6,34 | 69 129,27 |
Импортное пиво (0,33 л) | 5 | 7,05 | 76 870,87 |
Вино местного производства (1 л) | 11÷15 | 15,51÷21,15 | 119 940,37÷163 555,05 |
Анисовая водка арак (0,5 л) | 7÷8 | 9,87÷11,28 | 107 619,72÷122 993,96 |
Виски (0,7 л) | 8÷11 | 11,28÷15,51 | 122 993,96÷169 115,92 |
Кофе экспрессо | 1,3 | 1,83 | 19 953,72 |
Капучино | 1,8 | 2,53 | 27 586,29 |
Газированная вода (0,33 л) | 0,27 | 0,38 | 4 143,39 |
Кока-кола/Pepsi (0,33 л) | 0,37 | 0,52 | 5 669,91 |
Многие туристы из Узбекистана предпочитают еду приготовленную своими руками и именно для них приводим цены в супермаркетах Иордании:
Название блюда | Фасовка | Цена | ||
JOD | $ | Сум | ||
Баранина свежая | 1 кг | 10 | 14,1 | 153 741,75 |
Баранина мороженная (импортная) | 1 кг | 6÷8 | 8,46÷ 11,28 | 92 245,05÷122 993,4 |
Говядина | 1 кг | 6÷7 | 8,46÷9,87 | 92 245,05÷107 619,22 |
Рыба | 1 кг | 5÷6 | 7,05÷8,46 | 76 870,87÷92 245,05 |
Молоко пастеризованное | 1 л | 1,35÷1,5 | 1,90÷2,11 | 20 716,97÷23 006,74 |
Масло | 0,1 кг | 1.4 | 1,97 | 21 480,23 |
Картофель | 1 кг | 0,8÷0,9 | 1,12÷1,26 | 12 212,11÷13 738,62 |
Цитрусовые | 1 кг | 1÷1,3 | 1,41÷1,83 | 15 374,17÷19 953,72 |
Яблоки | 1 кг | 1,3÷1,5 | 1,83÷2,11 | 19 953,72÷23 006,74 |
Бананы | 1 кг | 1,5 | 2,11 | 23 006,74 |
Пиво местное | 0,5 л | 1,41÷2,12 | 2÷3 | 21 807,34÷32 711,01 |
Вино местное | 0,7 л | 10,63÷14,2 | 15÷20 | 163 555,05÷218 073,4 |
Арак (местная анисовая водка) | 1 л | от 7,1 | от 10 | от 109 036,7 |
Виски | 0,7 л | 7,1÷21,15 | 10÷15 | 109 036,7÷163 555,05 |
Путешествие в Иорданию обещает быть насыщенным и полным открытий, предлагая уникальный опыт на стыке древности и современности.