
Все об отдыхе в удивительном Китае
В последнее время туристы, выбирая куда поехать на отдых, останаливаются на Китае, чтобы восхититься грандиозностью Великой китайской стены, посетить древние храмы, гробницы и старинные восточные дворцы. В Тибете им предоставляется редкая возможность своими глазами увидеть буддийские святыни и великолепие Гималаев. Летом все большую популярность набирают пляжи острова Хайнань, инфраструктура которых в состоянии обеспечить комфортабельный отдых. Показатель среднегодовой температуры здесь не опускается ниже +28 °C, а прибрежных вод — ниже +25,6 °C.
Страна расположена в трех климатических поясах, чем объясняется сильное различие климата в разных ее частях. Если на севере и западе Китая он умеренно континентальный (жаркое лето и суровая зима), то в центральной части — субтропический, а на южном побережье и островах — тропический муссонный. В теплое время года южные и центральные районы отличаются повышенной влажностью.
Национальная валюта Китая — юань (CNY).
Виза
Чтобы туристу, желающему купить тур в Китай, получить визу для посещения Китая, ему следует обратиться в посольство этой страны, предоставив при этом следующие документы:
- Справка, подтверждающая отсутствие судимости.
- Справка с финансового учреждения о наличии на счету заявителя не менее 5000$/
- Две цветные биометрические фотографии, размером 3,3 на 4,8 см.
- Анкета.
- Заграничный паспорт, к которому прилагаются копии лицевой стороны и всех страниц, имеющих отметки.
- Бронь на авиационные билеты в обе стороны.
Проживание
На стоимость жилья в Китае существенное влияние оказывает регион, в котором оно расположено, его близость к центру города, а также удаленность остановок общественного транспорта.
В среднем проживание в двухместном номере-стандарте, в зависимости от места расположения, обходится в следующие суммы:
Категория отеля | Цена | |||||
Пекин | Шанхай | |||||
CNY | $ | Сум | CNY | $ | Сум | |
Гестхаус | 208 | 30 | 329 240 | 138 | 20 | 219 493 |
Однозвездочный | 276 | 40 | 438 987 | 173 | 25 | 274 367 |
Двухзвездочный | 311 | 45 | 493 860 | 208 | 30 | 329 240 |
Трехзвездочный | 345 | 50 | 548 734 | 242 | 35 | 384 113 |
Четырехзвездочный | 415 | 60 | 658 480 | 345 | 50 | 548 734 |
Пятизвездочный | 553 | 80 | 877 974 | 553 | 80 | 877 974 |
Если частное жилье арендовать на срок не менее одного месяца, то у туриста из Узбекистана получится несколько сэкономить на проживании:
Категория отеля | Цена | |||||
Пекин | Шанхай | |||||
CNY | $ | Сум | CNY | $ | Сум | |
Однокомнатная квартира (центр города) | 1 384 | 200 | 2 194 936 | 1 384 | 200 | 2 194 936 |
Однокомнатная квартира (окраина города) | 3 460 | 500 | 5 487 340 | 3 460 | 500 | 5 487 340 |
Трехкомнатная квартира (центр города) | 4 152 | 600 | 6 584 808 | 4 843 | 700 | 7 682 276 |
Трехкомнатная квартира (окраина города) | 8 303 | 1200 | 13 169 616 | 6 919 | 1000 | 10 974 680 |
Питание
Как утверждают сами китайцы, их национальная кухня состоит из восьми основных видов:
- Кантонская — сладкая, с характерной нежностью и хрустящих блюд.
- Аньхойская.
- Фуцзянская — отличающаяся свежестью, сладостью и ароматом.
- Хунаньская — разноцветная и масляная.
- Цзянсу
- Шадуньская, где готовят ласточкины гнезда и акульи плавники.
- Сычуаньская. При всей своей остроте и жирности, она умудряется сохранять исходный вкус блюд. Поваров этой кухни прославила виртуозная работа ножами.
- Чжэцзянская.
Цены на некоторые блюда в китайских уличных кафе:
Наименование | Цена | ||
CNY | $ | Сум | |
Утка по-пекински (0,5 кг) | 17 | 2,46 | 26 997,71 |
Острый суп с рыбой | 25 | 3,61 | 39 618,59 |
Жареные куриные крылышки (3 шт.) | 21 | 3,04 | 33 363,03 |
Салат | 28÷38 | 4,05÷5,49 | 44 447,45÷60 250,99 |
Гамбургер | 12 | 1,73 | 18 986,2 |
Лазанья | 3 | 0,43 | 4 719,11 |
Порция пельменей | 8 | 1,16 | 12 730,63 |
Пирожки из рисовой муки | 2,5 | 0,36 | 3 950,88 |
Макароны, жаренные с овощами | 6,5 | 0,93 | 10 206,45 |
Рис с мясом, завернутый в банановый лист | 3 | 0,43 | 4 719,11 |
Рыбные шарики (6 шт.) | 6,5 | 0,93 | 10 206,45 |
Суп из рисовой лапши | 5 | 0,72 | 7 901,77 |
Блинчики с начинками | 6 | 0,86 | 9 438,22 |
Чашка капучино | 15÷20 | 2,17÷2,89 | 23 815,06÷31 716,83 |
Чай (0,5 л) | 10÷15 | 1,45÷2,17 | 15 913,29÷23 815,06 |
Десерт | 9÷15 | 1,3÷2,17 | 14 267,08÷23 815,06 |
Если кафе расположено в закрытом помещении, то стоимость блюд в нем несколько выше, но зато в них выше уровень гигиены:
Наименование | Цена | ||
CNY | $ | Сум | |
Целая утка по-пекински | 170 | 24,57 | 269 647,89 |
Суп том-ям | 35 | 5,06 | 55 531,88 |
Лосось с овощами | 25 | 3,61 | 39 618,59 |
Суши | 15 | 2,17 | 23 815,06 |
Салат | 28÷38 | 4,05÷5,49 | 44 447,45÷60 250,99 |
Лапша с различными добавками | от 7 | 1,01 | 11 084,43 |
Чайник чая | 10÷15 | 2,89÷2,17 | 31 716,83÷23 815,06 |
Чашка капучино | 15÷20 | 2,17÷2,89 | 23 815,06÷31 716,83 |
Десерт | 9÷15 | 1,3÷2,17 | 14 267,08÷23 815,06 |
Мороженое-рожок | 2 | 0,28 | 3 072,91 |
Комплексный обед | 50÷60 | 7,23÷8,67 | 79 346,94÷95 150,48 |
Как и жители практически любой азиатской страны, китайцы любят фастфуд. Впрочем, не отказываются его отведать и туристы из Узбекистана.
Наименование | Цена | ||
CNY | $ | Сум | |
Порция риса | 1 | 0,14 | 1 536,46 |
Рыбные шарики (6 шт.) | 6,5 | 0,93 | 10 206,45 |
Суп из рисовой лапши | 5 | 0,72 | 7 901,77 |
Вареная кукуруза | 2 | 0,28 | 3 072,91 |
Рисовые пирожки с начинками | 2,5 | 0,36 | 3 950,88 |
Рис с добавками | 7÷10 | 1,01÷2,89 | 11 084,43÷31 716,83 |
Мясные шашлычки | 1,5 | 0,21 | 2 304,68 |
Блинчики с начинками | 2 | 0,28 | 3 072,91 |
В магазинах практически по всему Китаю цены одинаковы:
Наименование | Фасовка | Цена | ||
CNY | $ | Сум | ||
Белый хлеб | 0,5 кг | 11÷15 | 1,59÷2,17 | 17 449,74÷23 815,06 |
Говядина | 1 кг | от 105,8 | от 15,29 | от 167 802,86 |
Свинина | 1 кг | 79,6 ÷109,6 | 11,5÷15,84 | 126 208,82÷173 838,93 |
Мясной фарш | 1 кг | 20 | 2,89 | 31 716,83 |
Курица | 1 шт. | 15,8 | 2,28 | 25 022,27 |
Рыба | 1 кг | 15÷25 | 2,17÷3,61 | 23 815,06÷39 618,59 |
Яйца | 10 шт. | 12,5 | 1,81 | 19 864,17 |
Крабы | Шт. | 10 | 2,89 | 31 716,83 |
Креветки | 1 кг. | 15÷60 | 2,17÷8,67 | 23 815,06÷95 150,48 |
Молоко | 1 л | 12÷16 | 1,73÷2,31 | 18 986,2÷25 351,51 |
Сыр | 1 кг | 85÷125 | 12,29÷18,07 | 134 878,82÷198 312,47 |
Молоко | 1 л | 12÷16 | 1,73÷2,31 | 18 986,2÷25 351,51 |
Печенье | 0,1 кг | 5÷6 | 0,72 ÷0,86 | 7 901,77÷9 438,22 |
Шоколад | 0,1 кг | 20 | 2,89 | 31 716,83 |
Рис | 0,5 кг | 3 | 0,43 | 4 719,11 |
Картофель | 1 кг | 3 | 0,43 | 4 719,11 |
Помидоры | 1 кг | 5 | 0,72 | 7 901,77 |
Огурцы | 1 кг | 9 | 1,3 | 14 267,08 |
Морковь | 1 кг | 5 | 0,72 | 7 901,77 |
Бананы | 1 кг | 9 | 1,3 | 14 267,08 |
Арбуз | 1 шт. | 2 | 0,28 | 3 072,91 |
Сок | 1 л | 1,5 | 0,21 | 2 304,68 |
Вода | 1,5 л | 1,5 | 0,21 | 2 304,68 |
Водка | 1 кг | 120 | 17,34 | 190 300,95 |
Пиво китайское | 0,5 л | 2÷10 | 0,28÷1,45 | 3 072,91÷15 913,29 |
Пиво "Циндао" | 0,5 л | 5÷7 | 0,72÷1,01 | 7 901,77÷76 822,76 |
Баночное импортное пиво | 0,33 л | 20÷25 | 2,89÷3,61 | 31 716,83÷39 618,59 |
Вино | 0,7 л | 90÷100 | 13,01÷14,45 | 142 780,59÷158 584,13 |
Водка "Абсолют", | 0,7 л | 120 | 17,34 | 190 300,95 |
Чего категорически нельзя делать в Китае
Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, туристам, купившим тур в Китай, не следует делать следующее:
- Высказывать критические замечания в адрес Компартии Китая и его правительства. Это воспринимается местными жителями, как оскорбление, за которое туриста могут выслать из страны.
- Расслабляться на проезжей части китайских дорог, так как соблюдение правил дорожного движения — что-то недоступное для местных водителей.
- Находясь в гостях у жителя Поднебесной нельзя оставлять палочки воткнутыми в рис. Дело в том, что это является поминальной традицией и будет расценено, как пожелание скорой кончины хозяину.