
Сингапур — тўлиқ дам олиш учун ҳайратланарли жой
Экзотик Сингапурда бир қатор диний конфессия вакиллари тўлиқ тинч-осойишта бирга яшайди — расмий эътироф этилган ўнта конфессия мавжуд. Бу мамлакатда давлат тили мақомида бирдидан тўртта тил бор: инглиз тили, тамил тили, малай тили (шунингдек миллий тил деб ҳисобланади), хитой тили (путунхуа). Ғаройиб ботаник боғи, ҳайвонларнинг нормал ҳаёти учун барчаси таъминланган зоопарк, жуда катта қуш-роботлар шоуи — бу шаҳар-давлатда сайёҳларга кўришга арзидигон жойлардан фақат бир нечтаси.
Бу ерда ҳеч қачон салқин бўлмайди, буни йиллик ўртача ҳарорат кўрсаткичи ёрқин акс эттиради: +24°C÷ +31°C. Ва бунга қўшимча равишда ҳаво намлиги деярли доимо 81% атрофида бўлади. Кондиционерланган жойдан кўчага чиқсангиз, дарҳол саунага киргандек ҳис қилишингиз мумкин. Шу сабабдан пляжларда сув ҳар доим 26°C дан пастга тушмайди, бу эса туристларга деярли йил давомида чўмилиб юриш имконини беради.
Миллий валюта — сингапур доллари. Унинг бир неча ёзиш шакллари бор, дўконларда нархларда тенг қўлланиладиганлари: SGD ёки S$.
Виза
Сингапурга ташриф буюриш учун Ўзбекистон фуқароларига виза олиш талаб этилади. Визани расмийлаштириш учун қуйидаги ҳужжатларни тайёрлаб қўйиш керак:
- Барча саҳифаларининг скан нусхалари билан чет эл паспорти. Унинг амал қилиш муддати сафарни тугатгандан сўнг кам бўлмаслиги керак (олти ойдан кам бўлмаслиги лозим).
- Бир дона рангли фотосурат.
- Меҳмонхона бронлаш тасдиғи.
- Кетиш ва қайтиш учун авиабилетлар.
Визани расмийлаштиришга камида уч иш куни керак ва хизмат учун 65$ тўлаш керак бўлади.
Яшаш жойи

Сингапурда, деярли ҳар қандай йирик шаҳарда бўлгани каби, ҳар бир таъб ва молиявий имконият учун турар-жой бор. Бу арзон хостеллар ҳам, жуда қулай ва шунингдек жуда қиммат меҳмонхоналар ҳамдир.
Қуйида турар жой нархларининг баъзи мисоллари келтирилган:
| Турар-жой категориялари | Нарх | ||
| SGD | $ | Сум | |
| Бир кечалик яшаш учун | |||
| Хостел | 46 | 32,71 | 358 111,37 |
| Бир юлдузли меҳмонхона | 61 | 43,38 | 474 927,28 |
| Икки юлдузли меҳмонхона | 159 | 113,08 | 1 238 007,76 |
| Уч юлдузли меҳмонхона | 165 | 117,35 | 1 284 756,01 |
| Тўрт юлдузли меҳмонхона | 167 | 118,77 | 1 300 302,27 |
| Беш юлдузли меҳмонхона | 287 | ||
| Бир ойлик яшаш учун | |||
| Бир хонали квартира (шаҳар маркази) | 2 761,19 | 1 963,73 | 21 499 053,5 |
| Бир хонали квартира (шаҳар чети) | 1 817,05 | 1 292,27 | 14 147 862,42 |
| Уч хонали квартира (шаҳар маркази) | 4 801,62 | 3 414,86 | 37 386 126,32 |
| Уч хонали квартира (шаҳар чети) | 3 030,86 | 2 155,52 | 23 598 783,85 |
Сингапурда қанчага овқатланиш мумкин

Сингапурда овқатга сарфланадиган пул европа мамлакатларига нисбатан камроқ, лекин Камбоджа ёки Таиландга қараганда кўпроқ бўлади. Бу шаҳардаги аҳолида, Жанубий-Шарқий Осиядаги кўпчилик каби, кўчадаги кичик таомхоналарда тезкор таомлар билан овқатланиш одатий. Икковла ўша жойларда нонушта қилиш 4,2 SGD / 2,99$ / 32 734,73 сумни ташкил этиши мумкин, овқат эса 54,2 SGD / 38,55$ / 422 048,1 сумдан 64,2 SGD / 45,66$ / 499 888,88 сумгача бориши мумкин.
Кафе ва ресторанларда таклиф этиладиган айрим таомлар нархини сайёҳлар эътиборига тақдим этамиз:
| Таомлар номи | Нарх | ||
| SGD | $ | Сум | |
| Сабзавот салати | 0,7÷1,2 | 0,49÷0,85 | 5 364,55÷9 305,86 |
| Чўчқа ребрышкалари билан шўрва | 7 | 4,98 | 54 521,39 |
| Спагетти | 10 | 7,11 | 77 840,78 |
| Исиқ таом (товуқ, гўшт, балиқ) | 3,5÷4,5 | 2,49÷3,2 | 27 260,69÷35 033,82 |
| Товуқ котлетаси | 1,5 | 1,07 | 11 714,43 |
| Қовурилган тухум | 0,5 | 0,35 | 3 831,82 |
| Қовурилган товуқ қаноти | 1,3 | 0,92 | 10 072,22 |
| Пиширма | 1,5 | 1,07 | 11 714,43 |
| Қаҳва | 2÷3,4 | 1,42÷2,42 | 15 546,26÷26 494,33 |
| Қора чой | 1,1 | 0,78 | 8 539,49 |
| Сутли чой | 1,3 | 0,92 | 10 072,22 |
| Мўзқаймоқ | 5 | 3,56 | 38 975,13 |
| Капучино | 5,25 | 3,73 | 40 836,3 |
| Кока-Кола (шиша 0.33 л) | 1,74 | 1,24 | 13 575,61 |
| Пепси-Кола (банка 0.33 л) | 1,74 | 1,24 | 13 575,61 |
| Газли сув (шиша 0,33 л) | 1,25 | 0,88 | 9 634,3 |
| Сингапур пивоси (0,5 л) | 10 | 7,11 | 77 840,78 |
| Импорт пивоси (0,33 л) | 9 | 6,4 | 70 067,65 |

Эндиликда қизиқ: кўча таомлари қанчага туради?
| Таомлар номлари | Нархи | ||
| SGD | $ | Сўм | |
| Гўшт тўпчаси, товуқ бўлаклари ёки сосискалардан ясалган кичик шашлик | 1,5 | 1,07 | 11 714,43 |
| Чўчқа, ўрдак ёки товуқ порцияси, зираворли соусда | 3 | 2,13 | 23 319,39 |
| Қовурилган гуруч ёки лапша порцияси | 1÷2 | 0,71÷1,42 | 7 773,13÷15 546,26 |
| Креветка, гўшт ёки краб билан бутербродлар | 2,5 | 1,78 | 19 487,56 |
| Ўсимликли тўлдирилган блинчик | 0,8 | 0,56 | 6 130,92 |
| Янги сығилган шира (0,3 л) | 2,5÷3,5 | 1,78÷2,49 | 19 487,56÷27 260,69 |

Ресторанларда тежашни ва овқатни ўзи тайёрлашни афзал кўрадиган саёҳатчилар учун Сингапур супермаркетларидаги нархлар:
| Таомлар номлари | Ўлчами | Нархи | ||
| SGD | $ | Сўм | ||
| Оқ нон | 0,6 кг | 1,9 | 1,35 | 14 779,89 |
| Мол гўшти | 1 кг | 13,5 | 9,6 | 105 101,47 |
| Товуқ кўкрак гўшти | 1 кг | 6,7 | 4,76 | 52 112,81 |
| Колбаса | 1 кг | 38 | 27,02 | 295 816,85 |
| Пишлоқ | 1 кг | 20 | 14,22 | 155 681,56 |
| Тухумлар | 12 дона | 3,6 | 2,56 | 28 027,06 |
| Сут | 1 л | 3,2 | 2,28 | 24 961,6 |
| Йогурт | 0pt; border-top:none; vertical-align:top; width:70.95pt"> 1 л | 1,4 | 0,99 | 10 838,59 |
| Творог | 1кг | 20 | 14,22 | 155 681,56 |
| Оқ гуруч | 1 кг | 2,6 | 1,85 | 20 253,93 |
| Олмалар | 1 кг | 3,7 | 2,63 | 28 793,42 |
| Бананлар | 1 кг | 2,2 | 1,56 | 17 078,99 |
| Апельсинлар | 1 кг | 3 | 2,13 | 23 319,39 |
| Помидорлар | 1 кг | 2,2 | 1,56 | 17 078,99 |
| Картошка | 1 кг | 2,3 | 1,64 | 17 954,83 |
| Пиёз | 1 кг | 2 | 1,42 | 15 546,26 |
| Баргли салат | 1 головка | 2,14 | 1,52 | 16 641,07 |
| Грушалар | 1 кг | 5,8 | 4,12 | 45 106,05 |
| Бодринглар | 1 кг | 2 | 1,42 | 15 546,26 |
| Печенье | 1 кг | 2,4 | 1,71 | 18 721,2 |
| Perrier Water | 0,33 л | 0.78 | 0,55 | 6 021,44 |
| Газли сув | 1,5 л | 1,7 | 1,21 | 13 247,16 |
| Маҳаллий пиво | 0,5 | 7÷8 | 4,98÷5,69 | 54 521,39÷62 294,52 |
| Импорт қилинган пиво | 0.33 л | 5,43 | 3,86 | 42 259,55 |
| Қизил вино шишаси | 0,7 л | 25÷30 | 17,78÷21,33 | 194 656,68÷233 522,33 |
| Сигареталар (Marlboro) | 20 дона. | 14,35 | 10,21 | 111 779,79 |
| Виски | 1 л | 58 | 41,25 | 451 607,89 |
| Ром | 1 л | 58 | 41,25 | 451 607,89 |
| Водка | 1 л | 58 | 41,25 | 451 607,89 |
| Джин | 1 л | 58 | 41,25 | 451 607,89 |
















