
Латвияда дам олишнинг ўзига хослиги
Латвия — ҳажми бўйича кичик давлат бўлиб, Россия, Беларусь, Эстония ва Литва билан чеклашади. Мамлакатда яшовчи бир қатор миллатлар бор, лекин асосий аҳоли қатлами — латишлар ва руслар. Пляж курортларига Ўзбекистондан шундай туристлар келади — тоза ҳавода, денгиз шамоли билан эсилган жойда дам олиш улар учун қорликдан кўра афзал.

Латвиянинг пойтахти Ригада жойлашган, миллий валюта — евро (EUR).
Виза
Латвияга ташриф буюриш учун, у Шенген зонасига кирувчи давлат сифатида, Шенген визасини олиш кифоя.
Визани олиш учун Ўзбекистон туристи тайёрлаб қўйиши керак бўлган ҳужжатлар рўйхати:
- Хорижга чиқиш паспорти, қуйидаги талабларга жавоб бериши керак: берилган санаси ўн йилдан ошиб кетмаган бўлиши; ҳужжатнинг амал қилиш муддати саёҳат тугашидан камидан 3 ой ўтиб тугамаслиги; визани жойлаштириш учун камида икки бўш саҳифа мавжуд бўлиши керак.
- Анкета, ҳам аризачи томонидан тўлдирилиши, ҳам имзоланиши керак.
- 35×45 мм ўлчамда битта фото. Унинг олинган вақти 6 ойдан кўп бўлмаслиги лозим.
- Иш жойидан берилган маълумотнома, унда лавозими ва ойлик маоши кўрсатилиши керак.
- Меҳмонхона брон қилинишининг тасдиғи ва олдиндан тўланган брон.
- Тўлов қобилиятини тасдиқловчи ҳужжат. Молия ташкилоти сўнгги уч ой давомидаги ҳисоб рақами ҳолати ва операциялар тўғрисида маълумотнома бериши керак.
- Шенген зонани қоплайдиган, минимал суғурта миқдори 30000€ бўлган суғурта полиси.
Визани расмийлаштириш учун консуллик тўлови 60€ миқдорида олинади.
Туриш

Ҳозирги кунда Латвиянинг туристик саноати ўсиш босқичида. Туристларга турар жой сифатида катта танлов — люкс брендлардан тортиб хостелларгача — таклиф этилади. Ҳар қандай меҳмонхона, юлдузлар сони юқори ёки паст бўлишидан қатъи назар, нархга нонушта киради. Гестхаус деб 5 та ёки ундан кам хонага эга жой ҳисобланади. Бундан ташқари, кўплаб ёшлар ётоқхоналари ва кемпинглар ҳам хизмат кўрсатади.
Бу турдаги барча турар жойларда хизмат кўрсатиш даражаси анча юқори — Латвия СССР даврида ҳам ўз сифатини намойиш этган эди. Тахминий туриш нархлари тоифа ва жойлашувига боғлиқ равишда қуйидагича:
| Турар жой номи | Кунлик турар жой нархи | ||
| € | $ | Сўм | |
| Хостел (умумий хонадаги ўрин) | 5 | 4,99 | 54 644,29 |
| Хостел (икки кишилик хона + нонушта) | 11 | 10,99 | 120 348,85 |
| Шаҳар марказидан масофада жойлашган уютли студия | 16 | 15,98 | 174 993,14 |
| Апартаментлар + кичик ошхона | 20 | 19,98 | 218 796,18 |
| Гестхаус (бир ётоқли хона) | 20 | 19,98 | 218 796,18 |
| Гестхаус (икки кишилик хона, умумий ванна билан) | 18 | 17,98 | 196 894,66 |
| Икки кишилик хона икки юлдузли меҳмонхонада | 20 | 19,98 | 218 796,18 |
| Икки кишилик хона уч юлдузли меҳмонхонада | 30 | 29,97 | 328 194,28 |
| Икки кишилик хона тўрт юлдузли меҳмонхонада | 40 | 39,96 | 437 592,37 |
| Икки кишилик хона беш юлдузли меҳмонхонада | 100 | 99,89 | 1 093 871,42 |
| Ойлик турар жой нархи | |||
| Бир хонали квартира (шаҳар маркази) | 350 | 349,62 | 3 828 604,71 |
| Бир хонали квартира (шаҳар чети) | 250 | 249,72 | 2 734 623,79 |
| Уч хонали квартира (шаҳар маркази) | 570 | 569,37 | 6 235 034,22 |
| Уч хонали квартира (шаҳар чети) | 390 | 389,57 | 4 266 087,57 |
Овқатланиш

Латвияда таомда тежашни ўйлашга арзийвермайди. Чунки айнан шу ерда қадимги ресторанларда унитилмас атмосфера ва ажойиб мазали таомларни тажриба қилишингиз мумкин. Қуйида шулардан бир нечтасининг нархи келтирилган:
| Таом номи | Нархи | ||
| € | $ | Сўм | |
| Тухмали қовурма (бекон ва помидор билан) | 5,7 | 5,69 | 62 309,82 |
| Шўрва | 5÷7 | 4,99÷6,99 | 54 644,29÷76 545,81 |
| Салат | 7÷8 | 6,99÷7,99 | 76 545,81÷87 496,57 |
| Қовурилган картошка (фри) | 2,5 | 2,5 | 27 376,9 |
| Лосос стейги | 12,5 | 12,49 | 136 774,99 |
| Копчен гўштли солянка | 6 | 5,99 | 65 595,05 |
| Крем-шўрвалар (ўрмонли, креветкали, товуқли) | 3÷5 | 3÷4,99 | 32 852,28÷54 644,29 |
| Аччиқ товуқ қовурилган картошка билан | 7 | 6,99 | 76 545,81 |
| Мол гўшти стейги сабзавотлар билан | 9 | 8,99 | 98 447,33 |
| Клецкали бульон | 6 | 5,99 | 65 595,05 |
| Кўл балиғи сабзавот ва картошка билан | 6 | 5,99 | 65 595,05 |
| Денгиз маҳсулотлари билан паэлья | 6 | 5,99 | 65 595,05 |
| Капучино | 2,5 | 2,5 | 27 376,9 |
| Импорт пиво (0,33 л) | 2 | 2 | 21 901,52 |
| Маҳаллий разлив пиво (0,5 л) | 2,85 | 2,85 | 31 209,67 |
| Кока-кола (0,5 л) | 1 | 0,99 | 10 841,25 |

Ўзбекистонлик туристларга эслатма: Агар Lido ўзига хизмат кўрсатадиган ресторанларида овқатлансангиз, арзон ва сифатли таом ейишингиз мумкин — ўртача 4€ / 4$ / 43 764,88 сўмдан ошмайди.
Шунингдек, кўчадаги кафе-лар ҳам нисбатан арзон овқат таклиф қилади, оддий ассортимент:
- бургерлар 5€ / 4,99$ / 54 644,29 сўм;
- ҳот-доглар 2€ / 2$ / 21 901,52 сўм÷3€ / 3$ / 32 852,28 сўм;
- вафллар 2,5€ / 2,5$ / 27 376,9 сўм;
- круассанлар 0,5€ / 0,49$ / 5 365,87 сўм;
- блинчиклар 2,5€ / 2,5$ / 27 376,9 сўм.

Агар яшаш учун квартирани афзал кўрсангиз ва қулайроқ бўлса, овқатни тежамкор тарзда ўзингиз пиширишингиз мумкин. Бу учун дўконга кириб, қуйидаги нархлардаги маҳсулотларни олиш кифоя:
| Маҳсулот номи | Ўлчами | Нархи | ||
| € | $ | Сўм | ||
| Нон | 0,6 кг | 0,6÷1 | 0,6 ÷1 | 6 564,73÷ |
| Чўчқа гўшти | 1 кг | 4 | 4 | 43 764,88 |
| Мол гўшти | 1 кг | 5,5 | 5,5 | 60 176,71 |
| Форель (стейк) | 1 кг | 10 | 10 | 109 412,2 |
| Кўл ёки дарё балиғи | 1 кг | 5 | 5 | 54 706,1 |
| Сут | 1 л | 0,83 | 0,83 | 9 081,21 |
| Кефир | 1 л | 1 | 1 | 10 941,22 |
| Йогурт | 0,5 | 0,5 | 5 470,61 | |
| Сариёғ | 1 кг | 9 | 9 | 98 470,98 |
| Ўсимлик ёғи | 1 кг | 1,55 | 1,55 | 16 958,89 |
| Пишлоқ | 1 кг | 5,7 | 5,7 | 62 364,95 |
| Қайнатилган колбаса | 1 кг | 4 | 4 | 43 764,88 |
| Товуқ кўкраклари | 1 кг | 4÷5 | 4÷5 | 43 764,88÷54 706,1 |
| Тўҳумлар | 10 дона | 1,85 | 1,85 | 20 241,26 |
| Гулкарам | 1 кг | 1,2 | 1,2 | 13 129,46 |
| Бодринглар | 1 кг | 1,8 | 1,8 | 19 694,2 |
| Помидорлар | 1 кг | 1,6 | 1,6 | 17 505,95 |
| Апельсинлар | 1 кг | 3÷4 | 3÷4 | 32 823,66÷43 764,88 |
| Мандаринлар | 1 кг | 3,5 | 3,5 | 38 327,66 |
| Олмалар | 1 кг | 1÷2 | 1÷2 | 10 941,22÷21 901,52 |
| Шакар | 1 кг | 0,8÷1,9 | 0,8÷1,9 | 8 760,61÷20 806,44 |
| Халва | 1 кг | 2,4÷2,8 | 2,4÷2,8 | 26 281,82÷30 662,13 |
| Қуруқ мевалар | 1 кг | 4÷7 | 4÷7 | 43 764,88÷76 655,32 |
| Танкдан тўкиладиган пиво | 1 л | 2,6÷4 | 2,6÷4 | 28 471,98÷43 764,88 |
| Чопилган балиқ | 1 кг | 7 | 7 | 76 655,32 |
















